banniere TrackandRoad
| Se connecter

Aidez le site : faites un don Paypal

Dijon

Vue aérienne du circuit Dijon

Vos notes

Pour noter ce circuit, voyez en bas de page.

Chronos du circuit

Voir les chronos d'autres circuits

Afficher les chronos compris entre et
Cat : Toutes Superbike Supersport Roadster 500 125 Divers
Cl. Temps Pilote Catégorie Moto Pneus Démul
1 1'26"46 Kerneis_c_hyp_o3z_n4 Gsxr 1000 05 Dunlop KR 16 x 44
2 1'27"23 Jolop ZX10R 12 KR 16 x 39
3 1'28"65 Raph-52 750 GSXR 06 Power One 16 x 45
4 1'28"68 Mortalus YZF R1 06 Power one 14 x 43
5 1'29"32 Cassou R1 04 PIRELLI SLICK 16 x 45
6 1'30"42 Ben-b-1 Yamaha R1 05 Diablo SBK 15 x 45
7 1'30"55 Planet-oi Yamaha R1 08 KR106/ SBK pro 16 x 45
8 1'31"04 Xavgex Honda CBR RR 09 Suprcorsa pro
9 1'33"34 Thie25 Suzuki Gsxr 750 03 Pirelli super corsa 16 x 45
10 1'34"00 Pef Cbr 929 01 D209 slick 15 x 46
11 1'34"13 Silver-r1 R1 03 Pirelli 16 x 44
12 1'35"08 Texas39 Gsxr 1000 05 Slick 17 x 44
13 1'38"66 Fredracing Yamaha r1 00 Pirelli suberbike 15 x 45
14 1'38"74 Le-toro Gsxr750 08 Qualifer II
15 1'39"00 Sliderman-r1 R1 02 Pirelli supercorsa 15 x 44
12

Roulages / compétitions

Il n'y a aucun évènement programmé su ce circuit. Vous pouvez :

Vos avis

Il y a 1 avis.

Nom : Getback

Date : 07 octobre 2009

Note Générale : 3.2/5

Fun - pilotage : 4/5

Revêtement : 3.5/5

Infrastructures - paddock : 3/5

Disponibilité : 3.5/5

Tarifs : 2.5/5

Securite : 2/5

Un énorme freinage, beaucoup de courbes ultra rapides ... un des meilleurs circuits français