

Venez publier et comparer vos chronos sur le différents circuits Français. Cliquez sur le nom d’une piste pour accéder aux records des membres
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 1’30″05 | Niko | 600 GSX-R 08 | D209GP | ||
| 2 | 1’31″05 | Chriszx6rr | R6 07 | Diablo sc | ||
| 3 | 1’31″50 | Yamazout | Zx10r 09 | Metz interact | 16 x 43 | |
| 4 | 1’31″67 | Mortalus | Yzf R1 06 | D211 | 14 x 46 | |
| 5 | 1’32″08 | Vtr6 | R6 06 | Metz | 15 x 48 | |
| 6 | 1’32″55 | Deuf121 | Triumph Street Triple 675 08 | Metzeler Racetech | 14 x 46 | |
| 7 | 1’32″87 | Cassou | R1 04 | PIRELLI SLICK | 15 x 44 | |
| 8 | 1’33″34 | Rj54 | Kawasaki zx-6r 08 | Interact | 15 x 45 | |
| 9 | 1’33″42 | Fdepontieu | Zx6r 08 | Dunlop d211 | 14 x 42 | |
| 10 | 1’33″60 | Raph-52 | Suzuki gsx-r 750 k6 06 | Power One | 16 x 47 | |
| 11 | 1’33″61 | Mortalus | YZF R6 01 | Supercosa dragon pro | 15 x 50 | |
| 12 | 1’34″00 | Snoopydog | Sv 650 05 | Metzeler | 14 x 46 | |
| 13 | 1’35″01 | Flying_gege77 | Suzuki 650 svs 06 | Metzeler racetech/rensport | 14 x 46 | |
| 14 | 1’35″10 | Didou73 | Gsxr 600 01 | Supercorsa sc1 sc2 | 14 x 46 | |
| 15 | 1’35″40 | Beuss | Sv 650 03 | Metzeler racetec avant/ rennsport arriere | 14 x 45 |
