

| |
| |







Pour noter ce circuit, voyez en bas de page.
Installer Flash Player pour voir cette vidéo |
Voir les chronos d’autres circuits
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 1’44″16 | David | R1 06 | MICHELIN SLICK | ||
| 2 | 1’45″39 | Niko | Yamaha R6 08 | D 209 GP | ||
| 3 | 1’46″90 | High-side | ZX6RR 05 | |||
| 4 | 1’47″31 | Jolop | Zx10r 12 | KR moto 2 | 16 x 41 | |
| 5 | 1’49″02 | Yamazout | Zx 10 r 09 | Dunlop S/E | 16 x 41 | |
| 6 | 1’49″54 | Deuf121 | Triumph Street Triple 675 08 | Metzeler Racetech | 15 x 46 | |
| 7 | 1’50″53 | Racingpig72 | Daytona 675 06 | Michelin Power One | 16 x 47 | |
| 8 | 1’50″56 | Ouinouin | GSR 750 11 | D211GP Racer | ||
| 9 | 1’50″80 | Badaboum49 | Cbr600rr 07 | Pirelli sc2 racetech k1 | 16 x 44 | |
| 10 | 1’50″83 | Rossifumi83 | 1098 08 | Supercorsa | 15 x 37 | |
| 11 | 1’52″60 | Racingpig72 | FZ6 06 | Metzeler interact | 14 x 47 | |
| 12 | 1’53″12 | Lekawa11 | Kawasaki zx10r 08 | Dunlop gp racer | ||
| 13 | 1’56″28 | Ouinouin | Honda CB500 97 | D209GP | 14 x 40 | |
| 14 | 1’58″00 | Jerome54 | Yamaha R6 09 | D211 | 15 x 46 | |
| 15 | 1’58″85 | Niko | 500 CB 05 | D209GP |
Il n’y a aucun évènement programmé su ce circuit. Vous pouvez :
Il y a 4 avis.
Nom : Milka |
Date : 21 avril 2009
|
Note Générale : 4.2/5 |
Fun - pilotage : 5/5 |
Revêtement : 5/5 |
Infrastructures - paddock : 5/5 ![]() |
Disponibilité : 0.5/5 |
Tarifs : 2/5 ![]() |
Securite : 5/5 |
|
Nom : Niko |
Date : 29 décembre 2008
|
Note Générale : 3.9/5 |
Fun - pilotage : 4.5/5 |
Revêtement : 5/5 |
Infrastructures - paddock : 4.5/5 ![]() |
Disponibilité : 1/5 |
Tarifs : 1/5 ![]() |
Securite : 5/5 |
|
Rossi j'lui met grave dans Dunlop!! Le circuit des GP, ac un bitume de GP, des vibreurs de GP, les 's bleus' des GP enfin bref...Par contre pour y rouler c'est un peu le parcours du combattant c'est tout sur le net de l'ACO, il y a assez peu de roulage et c'est priorité aux gens de l' ACO. |
|
