








Pour noter ce circuit, voyez en bas de page.
Voir les chronos d’autres circuits
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 1’46″50 | Lionelrichier | Kawasaki ZX 10 R 05 | Pirelli slick | ||
| 2 | 1’46″70 | Niko | Yamaha R6 08 | Dunlop slick | ||
| 3 | 1’47″60 | David | R1 06 | MICHELIN SLICK | ||
| 4 | 1’49″21 | Yamazout | Gex 1000 LO 10 | Pirelli supercorsa | 16 x 44 | |
| 5 | 1’50″88 | Cedric199 | Honda cbr 09 | Slick dunlop | ||
| 6 | 1’51″36 | Ouinouin | Suzuki GSR 750 12 | D211 GP Racer | ||
| 7 | 1’51″99 | Cassou | R1 04 | PIRELLI SLICK | 16 x 45 | |
| 8 | 1’52″37 | Jolop | Zx10r 12 | KR | 17 x 42 | |
| 9 | 1’53″45 | Raph-52 | Suzuki gsx-r 750 k6 06 | Power One | 16 x 45 | |
| 10 | 1’53″84 | Xavgex | Honda CBR RR 09 | Metzeller interact | ||
| 11 | 1’54″62 | Teamnoteam | Aprilia Rsv 1000 02 | Michelin Power One | 15 x 44 | |
| 12 | 1’55″26 | Silver-r1 | R1 03 | Pirelli | 16 x 45 | |
| 13 | 1’57″15 | Texas39 | Gsxr 1000 05 | Slick | 17 x 44 | |
| 14 | 1’57″49 | Kuai | Yamaha r6 03 | Supercorsa sc1 sc2 | ||
| 15 | 1’57″77 | Guibib | Honda cbr 600 RR 03 | One | 15 x 43 |
Il n’y a aucun évènement programmé su ce circuit. Vous pouvez :
Il y a 1 avis.
Nom : Getback |
Date : 07 octobre 2009
|
Note Générale : 3.7/5 |
Fun - pilotage : 4/5 |
Revêtement : 4.5/5 |
Infrastructures - paddock : 4/5 ![]() |
Disponibilité : 3/5 |
Tarifs : 1/5 ![]() |
Securite : 4.5/5 |
|
