








Pour noter ce circuit, voyez en bas de page.
Voir les chronos d'autres circuits
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 53"75 | Cedric199 | Honda cbr 09 | Michelin | ||
| 2 | 54"86 | Motocam | Suzuki GSXR 750 K7 07 | Pirelli Super Corsa | ||
| 3 | 57"00 | Romr1 | R1 09 | Supercorsa | 15 x 45 | |
| 4 | 57"77 | Racing-team-corsair-jb | Triumph 675 daytona 08 | Dunlop d209 gp racer | ||
| 5 | 58"30 | Getback | R6 | Dragon Pro SC | ||
| 6 | 58"70 | Gregos60 | Yamaha YZF R6 06 | Power one B | 15 x 46 | |
| 7 | 58"98 | Eagle4 | Ducati 998 02 | Slick Michelin | 14 x 38 | |
| 8 | 59"77 | Pef | Cbr 929 01 | Supercorsa | 15 x 46 | |
| 9 | 1'00"82 | Angelo | Honda 600 cbr 08 | Dunlop | ||
| 10 | 1'01"36 | Gregos60 | FZ6 04 | Super corsa | 15 x 48 | |
| 11 | 1'01"60 | Le-toro | Gsxr750 08 | Qualifer II | ||
| 12 | 1'02"12 | Pepe55 | 600 CBR 94 | Pirelli S corsa pro | ||
| 13 | 1'02"52 | Eagle4 | Ducati 996 | Metzeler Rennsport | 15 x 42 | |
| 14 | 1'04"60 | Dj-day | Suzuki SV650S 02 | RaceAttack | 15 x 45 |
Voici la liste des prochains roulages et compétitions progammés sur ce circuit.
Le calendrier de l'ensemble des évènements de ce circuit est disponible à cette page.
| Catégorie | Dates |
| Journée circuit moto | Circuit - Entrainement libre |
lundi 24/05/2010 -> lundi 24/05/2010 |
|
| Journée circuit moto | Circuit - Entrainement libre |
mercredi 21/07/2010 -> mercredi 21/07/2010 |
Il y a 1 avis.
Nom : Getback |
Date : 07 octobre 2009
|
Note Générale : 2.5/5 |
Fun - pilotage : 2/5 |
Revêtement : 3/5 |
Infrastructures - paddock : 1.5/5 ![]() |
Disponibilité : 1.5/5 |
Tarifs : 4/5 ![]() |
Securite : 3.5/5 |
|
