








Pour noter ce circuit, voyez en bas de page.
Voir les chronos d’autres circuits
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 1’49″88 | David | CBR1000RR 08 | D209 GP RACER | ||
| 2 | 1’51″03 | Cedric199 | 1000 cbr 09 | Dunlop/ michelin | ||
| 3 | 1’54″69 | Racing-team-corsair-jb | Triumph 675 daytona 08 | Dunlop d209 gp racer | ||
| 4 | 1’55″08 | Max-62 | R1 03 | Pirelli diablo superbike slick | 15 x 45 | |
| 5 | 1’57″00 | Jimoney | 750 gsxr 81 | |||
| 6 | 1’57″48 | Jacque | Suzuki sv 650 04 | D211gp | 14 x 45 | |
| 7 | 1’58″00 | Jerome54 | Yamaha R6 09 | 15 x 47 | ||
| 8 | 1’58″13 | Philread | Kawasaki ER6 07 | Pirelli diablo | 14 x 48 | |
| 9 | 1’58″37 | Getback | R6 | Dragon Pro SC | ||
| 10 | 1’59″26 | Motocam | Suzuki GSXR 750 K7 07 | Super Corsa | ||
| 11 | 1’59″57 | Teamnoteam | Aprilia Rsv 1000 02 | Michelin Power One | 15 x 44 | |
| 12 | 1’59″58 | Max | Aprilia Rsv 1000 02 | Michelin pilot slick | ||
| 13 | 2’00″20 | Zrsept | R6 2001 | D211 | 14 x 48 | |
| 14 | 2’00″54 | Angelo | Honda 600 cbr 08 | Dunlop | ||
| 15 | 2’02″00 | Pef | Cbr 929 01 | Supercorsa | 14 x 46 |
Il n’y a aucun évènement programmé su ce circuit. Vous pouvez :
Il y a 1 avis.
Nom : Getback |
Date : 07 octobre 2009
|
Note Générale : 3.2/5 |
Fun - pilotage : 3/5 |
Revêtement : 2.5/5 |
Infrastructures - paddock : 0.5/5 ![]() |
Disponibilité : 3.5/5 |
Tarifs : 3.5/5 ![]() |
Securite : 4.5/5 |
|
