


|
Don’t hesitate to publish your accomodations |
| Vue sur le Lac Léman | Une partie des bâtiments |
| L’accueil | Un des derniers groupes |
| |
| Parking réservé | |

(high mark = low cost)
Research radius : 100 km
| Length | Distance / Active road | Mark |
| Col du Petit Saint Bernard | 60.4 km | 81 km | 4.1/5![]() |
| Breuil Cervinia | 30.4 km | 94 km | 4/5![]() |
| Le Col de Frene | 10.1 km | 96 km | 3.8/5![]() |
| Cormet de Roselend pass (1968 m) | 39.3 km | 75 km | 3.7/5![]() |
| Route des Saisies | 32.2 km | 71 km | 3.7/5![]() |
| Vers le Lac Genin | 11.1 km | 70 km | 3.7/5![]() |
| Pontarlier Morteau (D437) | 94.5 km | 62 km | 3.5/5![]() |
| Bugey | 44.1 km | 93 km | 3.5/5![]() |
| St Laurent – Lac de Vouglans | 38.4 km | 53 km | 3.4/5![]() |
| De Rumilly à la Chambotte | 16.3 km | 78 km | 3.3/5![]() |
| Gurnigel | 29.7 km | 65 km | 3.3/5![]() |
| Aravis pass (1487 m) | 18 km | 56 km | 3.2/5![]() |
| Montets pass(1461 m) | 13.8 km | 47 km | 3.2/5![]() |
| Tarentaise valley | 24.4 km | 88 km | 3.2/5![]() |
| Jaunpass | 15.4 km | 57 km | 3.2/5![]() |
| Entre Doubs et Jura Part 1 | 110.1 km | 59 km | 3.2/5![]() |
| Ain valley and Bethiand pass | 24.4 km | 85 km | 3.1/5![]() |
| Gorge des Eveaux (A40 -> la Clusaz) | 17.2 km | 41 km | 3.1/5![]() |
| Biche pass – Grand Colombier mountain | 33.1 km | 76 km | 3.1/5![]() |
| Cerdon pass | 17.6 km | 86 km | 3.1/5![]() |
| Doubs sud | 60.4 km | 71 km | 3.1/5![]() |
| From Oyonnax to St Claude | 33.6 km | 56 km | 3.1/5![]() |
| Le Crêt Pela | 15.7 km | 41 km | 3.1/5![]() |
| Towards Jura lakes | 49.3 km | 68 km | 3.1/5![]() |
| Cascades du Hérisson | 22.8 km | 53 km | 3.1/5![]() |
| Col des Mosses | 32 km | 30 km | 3.1/5![]() |
| Forclaz pass(1527 m) | 20.2 km | 46 km | 3/5![]() |
| Pillon pass (1546 m) – Les Diablerets | 20.2 km | 43 km | 3/5![]() |
| Vouglans lake (west coast) | 38.5 km | 72 km | 3/5![]() |
| Col de la Croix | 26.5 km | 32 km | 3/5![]() |
| Régul BMW | 43.4 km | 86 km | 3/5![]() |
| Fier valley and gorges | 29.5 km | 67 km | 2.9/5![]() |
| Cheminée pass | 23.6 km | 84 km | 2.9/5![]() |
| French Sibéria | 53.3 km | 51 km | 2.9/5![]() |
| Vallée de Joux | 29.6 km | 31 km | 2.9/5![]() |
| Les Pontins – Mt Crosin | 20.8 km | 80 km | 2.9/5![]() |
| Through Doubs region | 47.6 km | 96 km | 2.8/5![]() |
| Heights of Saint Claude (Jura) | 26.8 km | 42 km | 2.8/5![]() |
| Pas de Morgins pass | 16.9 km | 24 km | 2.8/5![]() |
| Du Jaunpass à Gstaad | 21.7 km | 53 km | 2.8/5![]() |
| Descente vers Thonon depuis la Suisse | 14.7 km | 7 km | 2.8/5![]() |
| De Nantua à Oyonnax | 31.6 km | 73 km | 2.8/5![]() |
| De St Claude à Morez, version express | 27.4 km | 46 km | 2.6/5![]() |
| Pays de Gex and faucille pass | 47.7 km | 41 km | 2.5/5![]() |
| St-Cergue | 20 km | 27 km | 2.5/5![]() |
| Gorges de l’ain | 79.6 km | 73 km | 2.4/5![]() |
| De pont d’ain à Poncin | 10.6 km | 97 km | 2.2/5![]() |
There is no opinion yet about this accomodation.
