banniere TrackandRoad
| Se connecter

Aidez le site : faites un don Paypal

Magny-Cours

Vue aérienne du circuit Magny-Cours

Vos notes

Pour noter ce circuit, voyez en bas de page.

Chronos du circuit

Voir les chronos d'autres circuits

Afficher les chronos compris entre et
Cat : Toutes Superbike Supersport Roadster 500 125 Divers
Cl. Temps Pilote Catégorie Moto Pneus Démul
16 1'58"43 Steph16 Suzuki gsxr 750 01 Pirelli supercorsa 14 x 46
17 1'58"80 Getback R6 Dragon Pro SC
18 1'59"39 Planet-oi Yamaha R1 08 KR106/SBK Pro 16 x 45
19 1'59"45 Philou73 Suzuki gsx-r 750 08 Super corsa 16 x 47
20 2'00"18 Marcus91 600 CBR 97 Pirelli diablo SC 15 x 47
21 2'00"50 Jolop Yamaha R6 07 Supercorsa 15 x 45
22 2'00"82 Ouinouin Honda CB500 97 D209GP 14 x 41
23 2'00"95 Gillesx10 TRIUMPH TT 600 01 BRIGESTONE
24 2'01"07 Alex600 Suzuki GSX-R 600 06 DRAGON SC2/SC2 15 x 45
25 2'01"60 Cbrxav 600 cbrr 09 Michelin power one
26 2'02"42 Moto25 Yamaha R6 05 Power race 15 x 49
27 2'02"58 Andys777s R6 06 Supercorsa 16 x 48
28 2'03"01 Thie25 Suzuki Gsxr 750 03 Supercorsa 17 x 45
29 2'03"04 Titoof38 Yamaha R1 02 Michelin Pilot slick soft 15 x 43
30 2'03"39 Mortalus Yamaha yzf 600 r Thundercat 00 Michelin power race 14 x 47
12

Roulages / compétitions

Il n'y a aucun évènement programmé su ce circuit. Vous pouvez :

Vos avis

Il y a 1 avis.

Nom : Getback

Date : 07 octobre 2009

Note Générale : 3.7/5

Fun - pilotage : 4/5

Revêtement : 4.5/5

Infrastructures - paddock : 4/5

Disponibilité : 3/5

Tarifs : 1/5

Securite : 4.5/5