banniere TrackandRoad
| Se connecter

Aidez le site : faites un don Paypal

Ledenon

Vue aérienne du circuit Ledenon

Galerie d'images

Vos notes

Pour noter ce circuit, voyez en bas de page.

Tour en video embarquée

Installer Flash Player pour voir cette vidéo

Chronos du circuit

Voir les chronos d'autres circuits

Afficher les chronos compris entre et
Cat : Toutes Superbike Supersport Roadster 500 125 Divers
Cl. Temps Pilote Catégorie Moto Pneus Démul
16 1'32"81 Tomas84 GSXR 1000 06 KR 106 / Diablo SBK 15 x 42
17 1'32"81 Motardainese ZX6R 10 D211 route 14 x 41
18 1'32"83 Jolop Zx10r 08 D211 E 15 x 43
19 1'32"89 Stoufman 675 Daytona 07 Dunlop GP RACER 15 x 48
20 1'33"21 Ixa YAMAHA R1 98 Racetec slick 16 x 45
21 1'33"25 Pilou13 929 cbr 01 Raceteck slick 14 x 44
22 1'33"33 Ouinouin Suzuki Gladius 650 D211 GP Racer
23 1'33"67 Nonor6 Yamaha r6 04 Super corsa 15 x 48
24 1'33"79 Flying_gege77 Suzuki 650 svs 06 Metzeler racetec/rennsport 14 x 46
25 1'34"12 Feel Yamaha R6 07 Dragon supercorsa Pro 15 x 48
26 1'34"23 Xavgex GSXR 750 06 Metzeller racetec
27 1'34"47 Jolop Yamaha R6 07 Supercorsa 15 x 47
28 1'34"50 Jimoney 750 gsxr 06 Diablo superbike 16 x 48
29 1'34"57 Doubleno Daytona 06 15 x 46
30 1'34"68 Tustus Yamaha yzf 1000 R1 00 Slick 15 x 43

Roulages / compétitions

Il n'y a aucun évènement programmé su ce circuit. Vous pouvez :

Vos avis

Il y a 6 avis.

Nom : Titoo

Date : 27 juillet 2012

Note Générale : 4/5

Fun - pilotage : 4.5/5

Revêtement : 4/5

Infrastructures - paddock : 3.5/5

Disponibilité : 4/5

Tarifs : 4/5

Securite : 3.5/5

Nom : Oxo

Date : 06 février 2011

Note Générale : 4.3/5

Fun - pilotage : 5/5

Revêtement : 4/5

Infrastructures - paddock : 4/5

Disponibilité : 3.5/5

Tarifs : 3.5/5

Securite : 4/5

Afficher les 6 avis édités